Field Safety Notice
Packaging failures were identified related to the MediHoney® Wound and Burn products
Date of recall 02/09/25
Pip code | Product description | Supplier | Batch Numbers |
3141207 | MEDIHONEY WOUND GEL (SGLE USE) | INTEGRA NEUROSCIENCES LIMITED | All |
3141215 | MEDIHONEY WOUND GEL | INTEGRA NEUROSCIENCES LIMITED | ALL |
3387644 | MEDIHONEY BARRIER CREAM 50G | INTEGRA NEUROSCIENCES LIMITED | ALL |
3441490 | MEDIHONEY MEDICAL HONEY | INTEGRA NEUROSCIENCES LIMITED | ALL |
3463346 | MEDIHONEY TULLE DRSG 10CMSQ | INTEGRA NEUROSCIENCES LIMITED | ALL |
3470929 | MEDIHONEY APINATE 10CMSQ DRSG | INTEGRA NEUROSCIENCES LIMITED | ALL |
3665411 | MEDIHONEY A/B APINATE 5CMSQ | INTEGRA NEUROSCIENCES LIMITED | ALL |
3665429 | MEDIHONEY A/B APINATE 1.9X30CM | INTEGRA NEUROSCIENCES LIMITED | ALL |
3691276 | MEDIHONEY BARRIER CRM SACH | INTEGRA NEUROSCIENCES LIMITED | ALL |
3943545 | MEDIHONEY DERMA CRM | INTEGRA NEUROSCIENCES LIMITED | ALL |
Please return all affected stock to your original supplier for credit. Unfortunately we can only accept stock purchased from us (Alliance Healthcare Distribution Limited). Any other stock will be returned to your stores/Pharmacies.
Please note that anything not returned to us, or notified to us, within 3 months of this notification, cannot be reimbursed by way of a credit.